13-7 续表1 Continued
单位:万元 (10 000yuan)
  Item 负债合计 流动负债   所有者权益 实收资本 营业收入 主营业务 营业成本 税金及
Total     应付账款       Paid-up Revenue of     Cost of  
Liabilities Total Accounts Total Capital Operating Revenue from Business Taxes and Other
  Working Payable Owners'     Principal   Charges
  Liabilities   Equity     Business    
     
总计 Total                                                                                                         50129805 33547616 6469921 17859337 13599406 24223345 23419288 19585783 610383
  国有控股企业   State-holding Enterprises 37982844 25002470 4389920 11848377 9665484 15666562 15158338 12450577 514183
  大型企业   Large Enterprises 28195400 19177339 3552755 8369380 6925167 13622528 13140860 11102442 498034
  中型企业   Medium-sized Enterprises 6311500 4789194 1156589 3082676 2065727 3730602 3473568 3069055 58536
  小型企业   Small Enterprises 10418195 6437917 1560796 4647729 3424721 6067466 6003482 4972579 50327
  微型企业   Micro Enterprises 5204710 3143166 199781 1759552 1183791 802749 801378 441707 3486
按登记注册类型分 By Status of Registration  
  国有企业 State-owned Enterprises 2388425 1944270 858829 2879214 2263884 3024522 3020177 3026970 12563
  集体企业   Collective-owned Enterprises  
  股份合作企业   Cooperative Enterprises 51848 51848 5704 76695 6866 42254 42253 35869 1057
  有限责任公司   Limited Liability Corporations 27887720 19290570 3137537 9972357 7556966 10484803 10086824 8316888 132307
  股份有限公司   Share-holding Corporations Limited 14202694 8509650 1565293 2088368 1821365 5986810 5625521 4195488 438520
  私营企业   Private Enterprises 4211573 3152795 743169 2418306 1560206 4068868 4035540 3470641 22392
  其他企业   Other Enterprises  
  港、澳、台商投资企业   Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 1296101 528632 149728 288302 292329 507394 501043 455145 2707
  外商投资企业   Foreign Funded Enterprises 91444 69851 9661 136095 97790 108694 107930 84782 837
按工业行业分 Grouped by Sector   
采掘业   Mining  
  煤炭开采和洗选业     Mining and Washing of Coal 745750 666206 96170 987577 183655 431259 413906 262521 29407
  石油和天然气开采业     Extraction of Petroleum and Natural Gas 1901802 805432 536141 2464485 1742124 1668961 953733 326615
  黑色金属矿采选业     Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 194302 115973 61657 186027 132275 104044 102871 71551 3217
  有色金属矿采选业     Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 1766055 1157741 30806 780671 316312 681717 673242 544659 11145
  非金属矿采选业     Mining and Processing of Non-metal Ores 117515 96847 14122 58067 60917 75545 66768 47627 3008
制造业   Manufacturing  
  农副食品加工业     Processing of Food from Agricultural Products 381779 237417 36303 329364 186364 341910 337764 303516 372
  食品制造业     Manufacture of Foods 269140 209900 23731 222200 122254 167535 166353 133013 1592
  酒、饮料和精制茶制造业     Manufacture of Liquor, Beverages and Refined Tea 121385 86837 23742 293382 154603 156797 154143 89990 19860
  纺织业     Manufacture of Textile 33693 27729 2037 6560 9029 17664 17666 16882 17
  纺织服装、服饰业     Manufacture of Textile, Wearing Apparel and Accessories 51893 45708 1627 46088 31555 33862 33240 27175 590
  木材加工和     Processing of Timber.Manufacture of Wood,  
    木、竹、藤、棕、草制品业        Bamboo,Rattan,Palm and Straw Products  
  家具制造业     Manufacture of Furniture  
  造纸和纸制品业     Paper and Paper Products Industry 1010 19 19 1643 1643 1572 4
  印刷和记录媒介复制业     Printing and Reproduction of Recording Media 14004 13986 5621 3162 6960 8579 8312 8157 85
  文教、工美、体育和     Manufacture of Articles for Culture, Education, Arts and 45119 31623 7826 34990 15834 31944 31944 25981 543
    娱乐用品制造业        Crafts,Sport and Entertainment Activities  
  石油、煤炭及其他燃料加工业      Petroleum, Coal and Other Fuel Processing Industries 215723 169818 50209 95550 95863 277567 275751 210695 1902
  化学原料和化学制品制造业     Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 9769858 6864971 895201 -1006166 1628080 3088327 2788138 1940871 116278
  医药制造业     Manufacture of Medicines 226752 180728 59041 230167 125674 210487 210054 97760 2622
  橡胶和塑料制品业     Manufacture of Rubber and Plastics Products 33652 28936 11626 14298 12107 24149 24119 22547 42
  非金属矿物制品业     Manufacture of Non-metallic Mineral Products 2141437 1751977 539164 354345 594346 1017107 998256 847095 7321
  黑色金属冶炼和压延加工业     Smelting and Pressing of Ferrous Metals 2316576 1613046 428511 626994 559116 1866002 1811306 1714635 16571
  有色金属冶炼和压延加工业     Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 11196498 9182838 1435812 1354855 2942317 6243335 6010743 6011621 23205
  金属制品业     Manufacture of Metal Products 280856 220134 86352 134579 156497 129201 125436 116014 578
  通用设备制造业     Manufacture of General Purpose Machinery 233869 167830 52025 75404 56791 143769 143551 128154 1386
  专用设备制造业      Manufacture of Special Purpose Machinery 14841 14786 5118 13076 4058 13251 13144 10624 93
  汽车制造业     Manufacture of Automobiles  
  铁路、航舶、航空航天和     Manufacture of Railway, Ship, Aerospace and 11974 6716 3039 7905 1000 3132 3132 2608 108
    其他运输设备制造业        Other Transport Equipments  
  电气机械和器材制造业     Manufacture of Electrical Machinery and Apparatus 1297477 995593 361477 559126 338301 1087251 1043464 983659 2355
  计算机、通信     Computer, Communication and Other Electronic Equipment 520836 278787 13209 469034 107179 292499 291856 276777 2646
    和其他电子设备制造业        Manufacturing Industry  
  仪器仪表制造业     Manufacture of Measuring Instruments and Machinery 4137 2857 298 21408 2500 10789 10789 8106 165
  其他制造业     Other Manufacture  
  废弃资源综合利用业     Utilization of Waste Materials 14742 14401 10652 2204 2500 20292 20292 19762 31
  金属制品、机械和设备修理业     Repair Service of Metal Products, Machinery and Equipment 893 893 396 531 470 17539 17539 17164 57
电力、热力、燃气及水生产和供应业   Electricity, Heat, Gas and Water Production and Supply  
  电力、热力生产和供应业     Production and Supply of Electric Power and Heat Power 15882056 8362480 1632756 9082542 5627502 5697228 5679771 4493937 37240
  燃气生产和供应业     Production and Supply of Gas 151545 121301 32139 223922 51088 246530 243695 174266 920
  水的生产和供应业     Production and Supply of Water 172636 74125 13113 186971 74240 40267 31439 23111 408